Характеристики МИДА-ИЦ-202-Ex:
| Область применения | отображение цифровой информации о давлении, температуре или другой физической величине с возможностью изменения потребителем диапазона индикации |
| Диапазон индикации | от -9999 до + 9999 |
| Погрешность, не более | 0,1% ±1 ед. счета |
| Диапазон рабочих температур | -10...+50 °С |
| Питание | от цепи датчика или исполнительного устройства с сигналом 4-20 мА |
| Количество разрядов табло | 4 |
| Высота цифр на табло | 14 мм |
| Уровень взрывозащищённости | особовзрывобезопасный |
| Вид и маркировка взрывозащиты | искробезопасная электрическая цепь; ExiaIICT5 Х |
| Пылевлагозащищённость | IP54 |
| Климатическое исполнение | УХЛ** 3.1 |
| Устойчивость по механике | С3 |
| Масса, не более | 0,3 кг |
| Способ монтажа | на кронштейне, на DIN- рейке |
| Обозначение технических условий | МДВГ.406521.003ТУ |
| Сертификат соответствия по взрывозащите | № ТС RU C-RU.ME92.B.00444 |
Габаритные размеры:
Электрическое соединение:
Подробнее смотрите в блоке "Файлы".

| Прочие | ||
| Артикул | 170101-61 | |
1. Мелкооптовые цены действуют при покупке товара количеством от 1 шт. только при оплате товара с расчетного счета юридическими лицами или ИП.
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой конфиденциальности вы можете ознакомиться здесь.
