| Обозначение механизма |
Номинальная нагрузка (тяговое усилие) на выдвижной тяге, Н |
Номинальное значение времени полного хода выдвижной тяги, при номинальной нагрузке, с |
Номинальное значение полного хода выдвижной тяги, мм |
Потребляемая мощность при номинальном питающем напряжении, не более ВВА |
|---|---|---|---|---|
| МЭП-800/30-220 * | 800 | 30 | 220 | 60 |
| МЭП-800/55-220 | 800 | 55 | 220 | 60 |
| МЭП-1600/30-300 | 1600 | 30 | 300 | 80 |
| МЭП-1600/60-300 | 1600 | 60 | 300 | 80 |
| МЭП-1600/45-400 * | 1600 | 45 | 400 | 80 |
| МЭП-1600/90-400 | 1600 | 90 | 400 | 80 |
| МЭП-5000/60-530 * | 5000 | 60 | 530 | 120 |
| МЭП-5000/110-530 | 5000 | 110 | 530 | 120 |
Примечание: * – Модели, изготавливаемые под заказ на данный момент. По производству остальных моделей, уточняйте у менеджеров.
| Режим работы механизма | повторно-кратковременный с частыми пусками, реверсивный. |
| Максимальная частота включений в 1 ч | 630 |
| Продолжительность включений, % от периодичности включений до | 25 |
| При реверсировании интервал времени между включением и выключением на обратное направление должен быть, мс, не менее | 50 |
| Рабочее положение механизма в пространстве | произвольное. |
| Электропитание механизма | 220 В, 50 Гц. |
| Датчик обратной связи | «токовый» 4-20мА |
| Управление | Контактное, при помощи двух реле |
| Ручное управление | 2 кнопки вперед-назад |
| Ток управляющей цепи, мА, не более | 20 |
| Степень защиты, (код IP) | IP50 |
| Температура окружающей среды, С | от -30 до +40 |
|
Габаритные размеры, мм, не более МЭП-800 МЭП-1600 МЭП-5000 |
520х95х135 580х105х170 750х130х185 |
|
Масса, кг, не более МЭП-800 МЭП-1600 МЭП-5000 |
4 6 12 |
| Прочие | ||
| Назначение | линейное перемещение объектов регулирования в системах автоматизации | |
| Артикул | 237512-23 | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
1. Мелкооптовые цены действуют при покупке товара количеством от 1 шт. только при оплате товара с расчетного счета юридическими лицами или ИП.
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой конфиденциальности вы можете ознакомиться здесь.
