РАБОТА РЕЛЕ
Реле питается от контролируемой сети трёхфазного напряжения. Для этого необходимо подключить три контролируемые фазы к клеммам L1, L2, L3 и нулевой провод к клемме N.| Параметр | Ед.изм. | РКН-3-17-15 AC58В/AC100В | РКН-3-17-15 AC230В/AC400В |
| Номинальное фазное/линейное напряжение Uф ном | В | 58/100 | 230/400 |
| Максимальное допустимое фазное/линейное напряжение | В | 90/150 | 340/560 |
| Потребляемая мощность, не более | ВА | 3 | |
| Минимальная длительность обнаруживаемого провала напряжения | с | 0,01 | |
| Пределы регулирования порога срабатывания на снижение напряжения от Uп ном | % | 70-95 | |
| Погрешность установки порогов срабатывания при синфазном снижении напряжения от Uп ном | % | 5 | |
| Погрешность установки порогов срабатывания при синфазном снижении напряжения от Uп ном | % | 10 | |
| Ширина зоны "гистерезиса" порога срабатывания Uп ном | % | 5 | |
| Время включения реле t1 при подаче напряжения питания | 1с,10с, 10мин, ∞ | ||
| Погрешность установки времени включения, не более | % | 10 | |
| Максимальный коммутируемый ток АС250В 50Гц (АС1)/DC30B (DC1) | А | 8 | |
| Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | ВА/Вт | 2000/240 | |
| Максимальное коммутируемое напряжение | В | 400 (AC1/2A) | |
| Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле | В | АС2000 (50Гц - 1 мин) | |
| Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10х106 | |
| Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | |
| Количество и тип контактов | 2 переключающие группы | ||
| Диапазон рабочих температур | 0C |
-25…+55 (УХЛ4) -40…+55 (УХЛ2) |
|
| Температура хранения | 0C | -40...+70 | |
| ГПомехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | ||
| Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | ||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 | ||
| Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | ||
| Относительная влажность воздуха | % | до 80 (при 250C) | |
| Высота над уровнем моря | м | 2000 | |
| Рабочее положение в пространстве | произвольное | ||
| Режим работы | круглосуточный | ||
| Габаритные размеры | 18х93х62 | ||
| Масса | кг | 0,077 | |
| Прочие | ||
| Назначение | Для защиты оборудования в трехфазной электрической сети | |
| Артикул | 330505-03.030 | |
| Тип контролируемого напряжения | Трехфазное с нейтралью (фазные напряжения) | |
| Наличие цифровой индикации | Нет | |
| Максимальный коммутируемый ток | Менее 16 А, для управления контактором | |
| Наличие границ защиты по напряжению | верхняя отсутствует, нижняя настраиваемая | |
| Контроль кратковр. провалов напряжения (от 5-10 мс) | есть | |
| Контроль частоты сети | нет | |
| Встроенный силовой варистор | нет | |
| Защита от дугового разряда | нет | |
| Встроенный ограничитель мощности | нет | |
| Встроенный ограничитель тока | нет | |
| Журнал аварий | нет | |
| Контроль сопротивл.изоляции | нет | |
| Защита от внутреннего перегрева | нет | |
| Тип корпуса | DIN-рейка, 1 модуль | |
| Контроль обрыва фаз | есть | |
| Контроль чередования фаз | нет | |
| Контроль слипания фаз | есть | |
| Контроль асимметрии фаз | нет | |
| Наличие | Под заказ | |
1. Мелкооптовые цены действуют при покупке товара количеством от 1 шт. только при оплате товара с расчетного счета юридическими лицами или ИП.
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой конфиденциальности вы можете ознакомиться здесь.
