| Параметр | Ед.изм. | РКН-3-21-15 AC230В/AC400В |
| Номинальное напряжение питания (фазное) Uном, 50Гц | В | 230 |
| Допустимые напряжения Uфmin/Uфmax | В | 130/330 |
| Пределы регулирования порогов срабатывания окном от Uном | % | 5...20 (верх)/5...25 (низ) |
| Погрешность измерения порога срабатывания от Uном | % | 2 |
| Погрешность установки порога срабатывания от Uном | % | 5 |
| Гистерезис напряжения порога срабатывания от Uном | % | 0,05 |
| Регулируемая задержка срабатывания при снижении превышении напряжения выше (ниже) установленных порогов | с | 0,1-10 |
| Время срабатывания при превышении 1,2 Uном и других неисправностях сети | с | 0,1 |
| Минимальное напряжение для включения реле | В | 0,85 |
| Мощность, потребляемая от сети, не более | ВА | 2 |
| Максимальный коммутируемый ток, при активной нагрузке: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | А | 8 |
| Максимальное коммутируемое напряжение | В | 400 (AC1/2A) |
| Максимально коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | ВА/Вт | 2000/240 |
| Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле | В | АС2000 (50Гц - 1мин) |
| Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10х106 |
| Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 10000 |
| Количество и тип выходных контактов |
2 переключающие группы |
|
| Диапазон рабочих температур (по исполнениям) | 0C |
-25…+55 (УХЛ4) -40…+55 (УХЛ2) |
| Температура хранения | 0C | -40...+70 |
| Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | |
| Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 | |
| Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | |
| Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |
| Относительная влажность воздуха | % |
до 80 (при 250C) |
| Высота над уровнем моря | м | 2000 |
| Рабочее положение в пространстве | произвольное | |
| Режим работы | круглосуточный | |
| Габаритные размеры | мм | 18х93х62 |
| Масса | кг | 0,075 |
|
Обнаружение обрыва нейтрали в сети осуществляется посредством оценки асимметрии фаз. При симметричной нагрузке всех трёх фаз обрыв нейтрали может быть не обнаружен, как только нейтральная точка звезды при асимметричной нагрузке в трёхфазной сети сместится, изменятся фазные напряжения на входах реле, обрыв нейтрали будет обнаружен. |
| Прочие | ||
| Назначение | Для защиты оборудования в трехфазной электрической сети | |
| Артикул | 330505-03.060 | |
| Тип контролируемого напряжения | Трехфазное с нейтралью (фазные напряжения) | |
| Наличие цифровой индикации | Нет | |
| Максимальный коммутируемый ток | Менее 16 А, для управления контактором | |
| Наличие границ защиты по напряжению | настройка обоих границ одним регулятором "ширина окна" | |
| Контроль кратковр. провалов напряжения (от 5-10 мс) | нет | |
| Контроль частоты сети | нет | |
| Встроенный силовой варистор | нет | |
| Защита от дугового разряда | нет | |
| Встроенный ограничитель мощности | нет | |
| Встроенный ограничитель тока | нет | |
| Журнал аварий | нет | |
| Контроль сопротивл.изоляции | нет | |
| Защита от внутреннего перегрева | нет | |
| Тип корпуса | DIN-рейка, 1 модуль | |
| Контроль обрыва фаз | есть | |
| Контроль чередования фаз | есть | |
| Контроль слипания фаз | есть | |
| Контроль асимметрии фаз | есть нерегулируемый | |
| Наличие | Под заказ | |
1. Мелкооптовые цены действуют при покупке товара количеством от 1 шт. только при оплате товара с расчетного счета юридическими лицами или ИП.
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой конфиденциальности вы можете ознакомиться здесь.
