Складская позиция, уточняйте наличие
РАБОТА РЕЛЕ
Напряжение фаз А, В, С контролируемой сети подключается соответственно к клеммам L1, L2, L3 реле. Выходные контакты реле 12-11-14, 22-21-24 подключаются к схеме управления.
При подаче на реле трёхфазного напряжения загорается зелёный индикатор «U» и осуществляется проверка всех контролируемых параметров сети. Если все параметры в норме, включается встроенное исполнительное реле, загорается жёлтый индикатор «R», контакты 11-14, 21-24 замыкаются. При возникновении неисправности - на выходе хотя бы одного контролируемого параметра за пределы допустимых величин, реле выключается через время t, установленное пользователем. При возвращении параметров в норму реле включается без задержки. При превышении напряжения выше установленного значения, при нарушении порядка чередования фаз, при пропадании двух или трёх фаз одновременно реле выключится без отсчёта задержки времени срабатывания, установленной пользователем.| Параметр | Ед.изм. | AC100В | AC230В | AC400В |
| Номинальное линейное напряжение Uном, 50Гц | В | 100 | 230 | 400 |
| Минимальное допустимое линейное напряжение | В | 55 | 130 | 200 |
| Максимальное допустимое линейное напряжение | В | 150 | 340 | 560 |
| Потребляемая мощность, не более | ВА | 2 | ||
| Пределы синхронного регулирования порогов срабатывания | % | 5...25Uном | ||
| Погрешность порогов срабатывания | % | 2Uном | ||
| Погрешность установки порогов срабатывания | % | 5Uном | ||
| Гистерезис напряжения порога срабатывания | % | 5(от Uном) | ||
| Время выключения встроенного реле: | ||||
| снижение или превышение установленных порогов Umin, Umax | с | 0,1-10 | ||
| обратный порядок чередования фаз | с | 0,1 | ||
| «слипании» фаз | с | 0,1-10 | ||
| обрыве двух или трёх фаз | с | 0,1 | ||
| обрыв одной фазы | с | 0,1-10 | ||
| превышение напряжения 1,3Uном | с | 0,1 | ||
| Минимальное напряжение для включения реле | В | 0,85Uном | ||
| Время срабатывания (пределы регулирования) | с | 0,1-10 | ||
| Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | А | 8 | ||
| Максимальное коммутируемое напряжение | В | 400 (AC1/2A) | ||
| Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | ВА/Вт | 2000/240 | ||
| Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле | В | AC2000 (50Гц - 1мин) | ||
| Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | ||
| Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10х106 | ||
| Количество и тип контактов | 2 переключающие группы | |||
| Степень защиты (по корпусу/по клеммам) | IP40/IP20 | |||
| Диапазон рабочих температур (по исполнениям) | 0C |
-25...+55 (УХЛ4) -40…+55 (УХЛ2) |
||
| Температура хранения | 0C | -40...+70 | ||
| Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | |||
| Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ L1-L2) | |||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 | |||
| Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | |||
| Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |||
| Относительная влажность воздуха | % | до 80 (при 250C) | ||
| Режим работы | непрерывный | |||
| Рабочее положение в пространстве | произвольное | |||
| Режим работы | кргулосуточный | |||
| Габаритные размеры | мм | 18х93х62 | ||
| Масса, не более | кг | 0,07 | ||
| Прочие | ||
| Назначение | Для защиты оборудования в трехфазной электрической сети | |
| Артикул | 330506-03.440 | |
| Тип контролируемого напряжения | Трехфазное без нейтрали (линейные напряжения) | |
| Наличие цифровой индикации | Нет | |
| Максимальный коммутируемый ток | Менее 16 А, для управления контактором | |
| Наличие границ защиты по напряжению | настройка обоих границ одним регулятором "ширина окна" | |
| Контроль кратковр. провалов напряжения (от 5-10 мс) | нет | |
| Контроль частоты сети | нет | |
| Встроенный силовой варистор | нет | |
| Защита от дугового разряда | нет | |
| Встроенный ограничитель мощности | нет | |
| Встроенный ограничитель тока | нет | |
| Журнал аварий | нет | |
| Контроль сопротивл.изоляции | нет | |
| Защита от внутреннего перегрева | нет | |
| Тип корпуса | DIN-рейка, 1 модуль | |
| Контроль обрыва фаз | есть | |
| Контроль чередования фаз | есть | |
| Контроль слипания фаз | есть | |
| Контроль асимметрии фаз | нет | |
| Наличие | Складская позиция, уточняйте наличие | |
Складская позиция, уточняйте наличие
1. Мелкооптовые цены действуют при покупке товара количеством от 1 шт. только при оплате товара с расчетного счета юридическими лицами или ИП.
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой конфиденциальности вы можете ознакомиться здесь.
