Разработан для домофонных систем
| Выход | |
| Выходная мощность | 24 Вт |
| Номинальное выходное напряжение | 15 В ± 5% |
| Номинальный выходной ток | 1.6 А |
| Шум и пульсации выходного напряжения | ≤ 120 мВ |
| Частота преобразования | 68 кГц |
| Температурный дрейф | ≤ 1% |
| Время установки выходного напряжения | 1500 мс |
| Вход | |
| Диапазон входного напряжения | AC 100 - 240 В |
| Частота входного тока | 50 - 60 Hz |
| КПД | ≥ 80% |
| Мощность холостого хода | ≤ 0.5 Вт |
| Пусковой ток | 40 А макс |
| Защита | |
| Максимальная выходная мощность | 34 Вт |
| Тип защиты | автоматическая от КЗ, перегрузки, перегрева |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочая температура | от -10 0C до + 40 0C |
| Температура хранения | от -40 0C до +85 0C (влажность 10 - 90%) |
| Влажность, без конденсации влаги | 20 - 90% |
| Вибрация | 10-500 Hz, 2G 10 мин/1цикл, длительность 60мин, по каждой оси X, Y, Z |
| Безопасность электрооборудования | |
| Подтверждённые стандарты безопасности | IEC61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55013:2013, EN55020:2007, EN60065:2009, EN55022 Class B |
| Напряжение пробоя вход/выход | 3000В/60сек/5мА |
| Напряжение пробоя выход/заземление | 500В/60сек/5мА |
| Сопротивление изоляции (вход/выход, вход/заземление, выход/заземление) | 100М Ом при ±500 В |
| Прочее | |
| Время наработки на отказ | 150 000 часов |
| Габариты, мм | 59.5 х 61.4 х 29.7 (диагонвль 66 мм) |
| Гарантия | 2 года |
| Вес, гр | 170 |
| Прочие | ||
| Назначение | электропитание РЭА | |
| Артикул | 361101-05.205 | |
| Входное напряжение | AC220(230)V, однофазное | |
| Количество каналов | 1 | Другие товары |
| Выходное напряжение, Вольт | 15 | |
| Выходной ток, Ампер | 1,6 | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Способ монтажа | В подрозетник | |
| Гарантия | 2 года | |
| Наличие | Под заказ | |
1. Мелкооптовые цены действуют при покупке товара количеством от 1 шт. только при оплате товара с расчетного счета юридическими лицами или ИП.
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой конфиденциальности вы можете ознакомиться здесь.
