(мелкий опт)
2 601 ₽
(розница)1
Правила применения оптовой цены см. внизу страницы, в разделе "Примечания"
Складская позиция, уточняйте наличие
|
Параметры/Наименование |
РКФ-М06-11-15 общепромышленное |
РКФ-М06-12-15 для электродвигателей |
РКФ-М06-13-15 для крановых электродвигателей |
| Контроль обрыва фазы | + | + | + |
| Контроль "слипания" фаз | + | + | + |
| Контроль чередования фаз | + | + | нет |
| Контроль асимметрии фаз | >30% | 5...25% (регулируемый) | |
| Контроль повышения напряжения | 1,3Uном | 1,3Uном | 1,3Uном |
| Контроль снижения напряжения | 0,8...1,1Uном (регулируемый) | Синфазном снижении напряжения ниже – 0,5Uном | |
| Задержка срабатывания, с | 0,1-10 | 0,15 | |
РАБОТА РЕЛЕ
| Параметр | Ед.изм. | АС100В | AC230В | AC400В | AC415В | |||
|
Номинальное напряжение Uном 50Гц |
В | 100 | 230 | 400 | 415 | |||
|
Минимальное допустимое линейное напряжение |
В | 50 | 120 | 200 | 208 | |||
|
Максимальное допустимое линейное напряжение |
В | 150 | 340 | 540 | 560 | |||
| Потребляемая мощность, не более | ВА | 2 | ||||||
|
Пределы регулирования асимметрии линейных напряжений |
% | 5...25Uном +/-2% | ||||||
|
Погрешность отсчета установленного значения асимметрии линейных напряжений |
% | 0,05Uном | ||||||
|
Погрешность установки значения асимметрии линейных напряжений |
% | ±5Uном | ||||||
| Задержка времени срабатывания выключения реле в различных аварийных ситуациях: | ||||||||
|
асимметрия линейных напряжений 5...25Uном ±2% |
с | 0,1-10 | ||||||
|
обрыв одной фазы |
с | 0,1-10 | ||||||
|
обрыв двух или трех фаз |
с | 0,1 | ||||||
| синфазное снижение напряжения ниже 0,5Uном | с | 0,1 | ||||||
|
обратный порядок чередования фаз |
с | 0,1 | ||||||
|
"слипание" фаз |
с | 0,1-10 | ||||||
|
превышении напряжения выше 1,3Uном ±5% |
с | 0,1 | ||||||
| Минимальное синфазное напряжение для включения реле от Uном | 0,85 | |||||||
| Синфазное снижение напряжения ниже от Uном | 0,5 | |||||||
| Гистерезис напряжения порога срабатывания от Uном | 0,025 | |||||||
|
Погрешность времени срабатывания, не более |
% | ±10 | ||||||
| Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | А | 8 | ||||||
| Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | ВА/Вт | 2000/240 | ||||||
| Максимальное коммутируемое напряжение | В | 400 (AC1/2A) | ||||||
| Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле | В | AC2000 (50Гц - 1мин) | ||||||
| Механическая износостойкость, не менее | 10х106 | |||||||
| Электрическая износостойкость, не менее | 100000 | |||||||
| Степень защиты по корпусу/по клеммам | IP40/IP20 | |||||||
| Количество и тип контактов | 2 переключающие группы | |||||||
| Диапазон рабочих температур (по исполнениям) | 0C |
-25...+55 (УХЛ4) -40...+55 (УХЛ2) |
||||||
| Температура хранения | 0C | -40...+70 | ||||||
| Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | |||||||
| Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ L1-L2) | |||||||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 | |||||||
| Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | |||||||
| Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |||||||
| Относительная влажность воздуха | % | до 80 (при 250C) | ||||||
| Высота над уровнем моря | м | до 2000 | ||||||
| Рабочее положение в пространстве | произвольное | |||||||
| Режим работы | круголосуточный | |||||||
| Габаритные размеры | мм | 18х93х62 | ||||||
| Масса, не более | кг | 0,07 | ||||||
| Прочие | ||
| Назначение | Для защиты оборудования в трехфазной электрической сети | |
| Артикул | 330506-03.430 | |
| Тип контролируемого напряжения | Трехфазное без нейтрали (линейные напряжения) | |
| Наличие цифровой индикации | Нет | |
| Максимальный коммутируемый ток | Менее 16 А, для управления контактором | |
| Наличие границ защиты по напряжению | верхняя фиксированная, нижняя 0,5 от номинального напряжения | |
| Контроль кратковр. провалов напряжения (от 5-10 мс) | нет | |
| Контроль частоты сети | нет | |
| Встроенный силовой варистор | нет | |
| Защита от дугового разряда | нет | |
| Встроенный ограничитель мощности | нет | |
| Встроенный ограничитель тока | нет | |
| Журнал аварий | нет | |
| Контроль сопротивл.изоляции | нет | |
| Защита от внутреннего перегрева | нет | |
| Тип корпуса | DIN-рейка, 1 модуль | |
| Контроль обрыва фаз | есть | |
| Контроль чередования фаз | есть | |
| Контроль слипания фаз | есть | |
| Контроль асимметрии фаз | есть регулируемый | |
| Наличие | Складская позиция, уточняйте наличие | |
(мелкий опт)
2 601 ₽
(розница)1
Правила применения оптовой цены см. внизу страницы, в разделе "Примечания"
Складская позиция, уточняйте наличие
1. Мелкооптовые цены действуют при покупке товара количеством от 1 шт. только при оплате товара с расчетного счета юридическими лицами или ИП.
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой конфиденциальности вы можете ознакомиться здесь.
